| Mini640 | Mini384 | Mini256 | UV系列 | |
|---|---|---|---|---|
| 镜头 | ||||
| 物镜 |
9mm、13.5mm、18mm、 25mm、35mm、55mm |
9mm、13.5mm、18mm、 25mm、35mm、55mm |
4.0mm、6.8mm、 9.0mm、13mm |
-- |
| 传感器 | ||||
| 传感器类型 | 氧化钒非制冷传感器 | 氧化钒非制冷传感器 | 氧化钒非制冷传感器 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
| 光谱范围 | 8 - 14μm | 8 - 14μm | 8 - 14μm | 8-14μm |
| 分辨率、像素间距 | 640×512 像素,12μm | 384×288 像素,12μm | 256×192 像素,12μm | 640x512 像素,12μm |
| 噪声等效温差(NETD) | <50mK @ 25℃,F#1.0(<40mK 可选) | <50mK @ 25℃,F#1.0(<40mK 可选) | - | ≤40 毫开尔文 @25°C,F#1.0,25 赫兹 |
| 帧频 | <25fps(50fps 成像可选) | <25fps(50fps 成像可选) | <25fps | 30/60Hz |
| 热时间常数 | -- | -- | -- | <12 毫秒 |
| 接口定义 | -- | -- | -- | 4 引脚 / 1.25 规格连接器:VBUS IN/GND/USB DP/USB DM |
| 图像显示 | ||||
| 亮度 / 对比度 | 0 - 255,可选 | 0 - 255,可选 | 0 - 255,可选 | 0~100,可选 |
| 数字变焦 | 0.25 - 21% 连续变焦 | 0.25 - 21% 连续变焦 | 0.25 - 21% 连续变焦 | 1.0~8.0 倍连续变焦(步长:0.1) |
| 热点追踪 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 调色板 | 黑热、白热 | 黑热、白热 | 黑热、白热 | 白热 / 黑热 / 多种调色板 |
| 非均匀性校正 | -- | -- | -- | 快门校正 / 无快门算法校正 |
| 图像镜像 | -- | -- | -- | 垂直 / 水平 / 对角线镜像 |
| 模拟视频 | -- | -- | -- | 逐行倒相 / 全国电视系统委员会制式(PAL/NTSC) |
| 输出与通信接口 | ||||
| 视频传输接口/协议标准 | DVP | DVP/SDI | DVP/SDI | DVP/BT656/USB2.0/MIPI |
| 通信接口 | -- | -- | -- | UART/I2C/USB2.0 |
| 视频输出兼容参数 | -- | -- | -- | PAL/NTSC |
| 可选扩展板接口 | ||||
| 电源供应 | 5V/2V | 5V/2V | 5V/2V | 5V |
| 电源保护 | 过压、欠压及反接保护 | 过压、欠压及反接保护 | 过压、欠压及反接保护 | -- |
| 输出与控制接口 1 | 1 通道 PAL 模拟输出(可选)、BT.656 数字视频接口、I²C 控制 | 1 通道 PAL 模拟输出(可选)、BT.656 数字视频接口、I²C 控制 | -- | -- |
| 输出与控制接口 2 | USB2.0 图像输出、适用于 Linux/Windows 的 SDK | USB2.0 图像输出、适用于 Linux/Windows 的 SDK | -- | -- |
| USB 输出典型功耗 @25°C | -- | -- | -- | <0.35 瓦;<0.42 瓦;<0.7 瓦 |
| 电源供应 | ||||
| 输入 | 三路:1.8V、3.3V 和 5V | 三路:1.8V、3.3V 和 5V | -- | -- |
| 功耗 | <0.55W | <0.50W | <0.30W | -- |
| 物理特性 | ||||
| 尺寸(mm)、重量 | 21×21×21(取决于结构) | 21×21×21(取决于结构) | 21×21×21(取决于结构) | 21×21×10.3 毫米(无镜头) |
| 重量(无镜头) | <8g | <8g | <8g | <7 克;<8.6 克 |
| 温度测量 | ||||
| 温度测量 | 目标温度 - 20℃ - +150℃,精度为 ±2℃或读数的 ±2%;环境温度 - 20℃ - +60℃ | 目标温度 0℃ - +450℃,精度为 ±5℃或读数的 ±3%;点、线、区域 | -- | -- |
| 测量方法 | -- | 点、线、区域 | -- | -- |
| 环境 | ||||
| 工作温度 / 存储温度 | -40℃ - +85℃ / -50℃ - +85℃ | -40℃ - +85℃ / -50℃ - +85℃ | -40℃ - +85℃ / -50℃ - +85℃ | - 40°C~+80°C/- 50°C~+85°C |
| 湿度 | 5% - 95%,非冷凝 | 5% - 95%,非冷凝 | 5% - 95%,非冷凝 | 5% - 95%,无冷凝 |
| 振动 | 6.0g,随机振动,6 轴 | 6.0g,随机振动,6 轴 | 6.0g,随机振动,6 轴 | 6.06 克,随机振动,全轴 |
| 冲击 | 80g,4ms,半正弦波,三轴六向 | 80g,4ms,半正弦波,三轴六向 | 80g,4ms,半正弦波,三轴六向 | 80 克,4 毫秒,最终峰值锯齿波,三轴六向 |
应用场景及解决方案
工业检测
- 集成到工业检测设备中,用于电气设备检测、建筑检测和设备维护等专业应用。
- 电气设备检测
- 建筑热损检测
- 设备维护检查
汽车应用
- 集成到汽车夜视系统和驾驶辅助系统中,提升夜间驾驶安全性。
- 夜视辅助系统
- 行人检测系统
- 智能驾驶辅助
医疗健康
- 应用于医疗热成像设备,用于体温筛查、血管成像和疾病诊断等医疗应用。
- 体温筛查设备
- 医疗诊断设备
- 健康监测系统
全方位服务支持
我们提供全面的服务支持体系,确保您的产品始终保持最佳状态,并获得专业的技术支持。
产品保障
我们提供 3 年完整保修服务,覆盖所有硬件人为损坏的硬件故障。
- 3年保修期, 可按需延长保修服务, 全方位保障
技术支持
我们的专业技术团队提供全天候技术支持,解答您的使用问题和技术来询。
- 7x24小时在线支持, 远程协助与故障排除, 专业技术顾问服务
维修服务
提供专业的维修服务,确保您的设备始终保持最佳工作状态。
- 快速响应维修服务, 原厂配件更换, 设备升级与改造服务
培训服务
提供专业的产品使用培训,帮助您充分发挥设备性能。
- 线上视频教程, 现场操作培训, 高级应用技巧培训
获取专业方案
我们致力于为您提供专业的解决方案,满足您的各种需求。
专业顾问一对一咨询
我们的专业顾问将根据您的具体需求,提供个性化的咨询服务,帮助您找到最适合的解决方案。
产品展示预约
预约线上或线下产品展示,亲身体验我们的产品性能和功能特点。
定制方案设计
我们的团队将为您量身定制解决方案,确保满足您的特定要求和预算。