无人机热成像模组
为热成像OEM厂商提供高性能、高可靠性的无人机热成像模组。 采用先进的非制冷微测辐射热计技术,支持640x512高清分辨率, 适用于安防监控、搜救任务、工业检测、农业应用等多个专业领域。
为热成像OEM厂商提供高性能、高可靠性的无人机热成像模组。 采用先进的非制冷微测辐射热计技术,支持640x512高清分辨率, 适用于安防监控、搜救任务、工业检测、农业应用等多个专业领域。
领先的热成像技术,为您提供专业可靠的OEM/ODM解决方案
相应技术参数对比,助您做出最佳选型决策
| 参数 | 标准规格 | 可选规格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 基本技术参数 | |||
| 分辨率 | 640×512 | 384x288 / 256x192 | 640x512市场主流,性价比最优 |
| 帧频 | <25fps | 50fps 成像可选 | 实时图像显示 |
| 物镜 | 9mm、13.5mm、18mm、25mm、35mm、55mm | 4.0mm、6.8mm、9.0mm、13mm | -- |
| 传感器类型 | 氧化钒非制冷传感器 | -- | 高灵敏度探测 |
| 热灵敏度(NETD) | <50mK @ 25℃,F#1.0 | <40mK 可选 | 低噪声,高灵敏度检测 |
| 像元尺寸 | 12um | - | 小型化设计,集成度高 |
| 光谱范围 | 8-14μm (长波红外) | - | 大气窗口,透射率高 |
| 镜头与光学 | |||
| 亮度 / 对比度 | 0 - 255,可选 | 根据应用距离定制 | 标准视角镜头 |
| 数字变焦 | 0.25 - 21% 连续变焦 | -- | 广角适用大范围监控,长焦适用远距离检测 |
| 调色板 | 黑热、白热 | -- | -- |
| 系统集成参数 | |||
| 视频输出格式 | DVP | SDI | 支持多种模式集成 |
| 输出与控制接口 | 1通道 PAL 模拟输出、BT.656 数字视频接口、I²C 控制 | USB2.0 图像输出、适用于 Linux/Windows 的 SDK | 方便与各种主控平台集成 |
| 输入 | 三路:1.8V、3.3V 和 5V | -- | -- |
| 功耗 | <0.55W | <0.50W/<0.30W | 高速数据传输连接 |
| 工作温度 / 存储温度 | 目标温度 - 20℃ - +150℃,精度为 ±2℃或读数的 ±2%;环境温度 - 20℃ - +60℃ | 目标温度 0℃ - +450℃,精度为 ±5℃或读数的 ±3%;点、线、区域 | 高精度测温 |
基于不同行业需求,我们提供专业的模组/整机定制服务
根据客户需求定制硬件解决方案
专业的图像处理与控制软件
完整的无人机热成像系统集成
全方位的技术支持和维护服务
覆盖安防、搜救、工业、农业等多个专业领域的实际应用
提交您的需求,我们的专业团队将为您提供定制化解决方案